対象製品
下記は対象製品です。
| 種類 | モデル | キャッシュバック* | キャン―ペーン対象ご購入期間 |
|---|---|---|---|
| ZenPad | Z370C (ホワイト) + Audio Cover (ブラック) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z370C (ホワイト) + Audio Cover (ホワイト) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z380C (ブラック) + Audio Cover (ブラック) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z380C (ホワイト) + Audio Cover (ホワイト) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z370C (ホワイト)+ ZenClutch (ブラック) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z370C (ホワイト) + ZenClutch (ホワイト) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z380C (ブラック) + ZenClutch (ブラック) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
| ZenPad | Z380C (ホワイト) + ZenClutch (ホワイト) セットモデル | ¥ 約 ¥ 4800 円分 (USD 41.50) | 2025/12/11 – 2026/3/31 |
※グローバルキャンペーンにつき、デビットカードには、弊社が想定する初回手数料を含んだ、米国ドルで44.29ドル分チャージされています。お客様が実際にご使用いただける金額は、米国ドルで41.50分となります。その後ご使用いただく場合の手数料は左記金額から引かれます。 ※日本円で使用する場合、カードをご使用いただく日の為替レートにより、金額が変動する場合が御座います。